No |
Program Studi | Jumlah Dosen | Jabatan Akademik | ||
Lektor | Lektor Kepala |
Guru Besar |
|||
1 | S3 Pendidikan Ekonomi | 8 | – | 3 | 5 |
2 | S3 PKLH | 6 | – | 2 | 4 |
3 | S3 Ilmu Sosiologi | 7 | – | 5 | 2 |
4 | S3 Ilmu Administrasi Publik | 6 | – | 4 | 3 |
5 | S3 Ilmu Pendidikan | 5 | – | 3 | 2 |
6 | S3 Ilmu Pendidikan Bahasa | 5 | – | 2 | 3 |
7 | S3 Pendidikan Bahasa Inggris | 5 | – | 1 | 4 |
8 | S3 Pendidikan Matematika | 5 | – | 1 | 4 |
9 | S3 Pendidikan Vokasi Keteknikan | 8 | – | 3 | 5 |
10 | S3 Administrasi Pendidikan | 6 | 2 | 2 | 2 |
11 | S2 Pendidikan Matematika | 10 | 0 | 7 | 3 |
12 | S2 PKLH | 8 | 0 | 6 | 2 |
13 | S2 Pendidikan IPS | 15 | 4 | 6 | 5 |
14 | S2 Pendidikan Bahasa | 10 | 0 | 6 | 4 |
15 | S2 Pendidikan Kimia | 10 | 0 | 7 | 3 |
16 | S2 Pendidikan Biologi | 10 | 0 | 8 | 2 |
17 | S2 Bimbingan dan Konseling | 12 | 3 | 6 | 3 |
18 | S2 Administrasi Pendidikan | 10 | 2 | 6 | 2 |
19 | S2 Pendidikan Seni Rupa | 10 | 0 | 9 | 1 |
20 | S2 Pendidikan Fisika | 10 | 0 | 8 | 2 |
21 | S2 Pendidikan Jasmani & Olahraga | 10 | 2 | 6 | 2 |
22 | S2 Penelitian & Evaluasi Pendidikan | 12 | 1 | 3 | 8 |
23 | S2 Pendidikan Teknologi Kejuruan | 11 | 0 | 9 | 2 |
24 | S2 Pendidikan Bahasa Jerman | 6 | 0 | 4 | 2 |
25 | S2 Ilmu Administrasi Publik | 7 | 0 | 5 | 2 |
26 | S2 Pendidikan Geografi | 8 | 0 | 6 | 2 |
27 | S2 Teknologi Pendidikan | 7 | 4 | 2 | 1 |
28 | S2 Pendidikan Bahasa Inggris | 10 | 1 | 6 | 3 |
29 | S2 Matematika | 7 | 2 | 4 | 1 |
30 | S2 Fisika | 5 | 0 | 3 | 2 |
31 | S2 PAUD | 5 | 3 | 1 | 1 |
Jumlah | 271 | 24 | 149 | 98 |
